企业资讯
不锈钢丝网分类
- 平纹不锈钢丝网
- 斜纹不锈钢丝网
- 不锈钢席型网
- 五綜不锈钢丝网
- 人字纹不锈钢丝网
- 不锈钢丝帘子网
不锈钢丝网
不锈钢丝网分类,不锈钢丝网是采用不锈钢丝为原料,根据需求编织成不同形状、密度和规格的丝网。不锈钢丝网在科研、生产和生活等许多领域具有广泛的用途。随着科学技术的高速发展,不锈钢丝网用于石油、化工、汽车、造纸、食品、建筑、航空、航天等产业和高科技领域。
不锈钢丝网参数:(1)材质:不锈钢丝SUS302、304、304L、316、316L等。(2)目数:1--600目。(3)丝径:不锈钢丝的直径,每个目数规格都有选取丝径粗细的范围。(4)宽度:通常宽度0.914米,1米,1.2米,1.5米,2米。(5)长度:一般网长30米,特殊网长:15米,61米,91.5米。(6)编织方式:平纹编织,斜纹编织,席型网编织,朱花纹编织,五综网编织,人字纹编织等。
不锈钢丝网特点:耐酸、耐碱、耐锈蚀性能好;强度高,拉力、韧性和耐磨性强,经久耐用;耐高温氧化,304不锈钢筛网名义耐受温度为800摄氏度,310S不锈钢筛网名义耐受温度可达1150摄氏度;常温加工,即容易塑性加工,使不锈钢筛网的使用可能性多样化;光洁度高,不必表面处理,维护方便简单。
不锈钢丝网规格
目数 | 不锈钢网丝径 | 网孔 | 开孔率 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 84.6 |
2x2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 |
3x3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
4x4 | 0.039 | 1.0 | 0.211 | 5.35 | 71 |
5x5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 |
6x6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 |
8x8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 |
10x10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 |
12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 57.2 |
14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 51 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
20x20 | 0.012 | 0.30 | 0.0382 | 0.97 | 58.3 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
30x30 | 0.008 | 0.20 | 0.0252 | 0.64 | 58.4 |
40x40 | 0.008 | 0.19 | 0.0175 | 0.445 | 49.1 |
40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
50x50 | 0.08 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
60x60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 |
60x60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 41.6 |
80x80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 |
80x80 | 0.0047 | 0.12 | 0.0078 | 0.198 | 38.8 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 |
100x100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 |
110x110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 |
120x120 | 0.0031 | 0.080 | 0.0052 | 0.132 | 39 |
150x150 | 0.0025 | 0.063 | 0.0042 | 0.106 | 39 |
180x180 | 0.0020 | 0.050 | 0.0036 | 0.091 | 42 |
200x200 | 0.0020 | 0.050 | 0.0030 | 0.077 | 37 |
250x250 | 0.0016 | 0.040 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
300x300 | 0.0016 | 0.040 | 0.0018 | 0.045 | 28 |
325x325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
400x400 | 0.0012 | 0.030 | 0.0013 | 0.034 | 28 |
500x500 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.026 | 26 |
安平县海荣丝网厂提供。
下一篇 304不锈钢网
上一篇 不锈钢网介绍