企业资讯
不锈钢网
不锈钢网按品种分类:不锈钢平纹网、不锈钢斜纹网、不锈钢竹花纹网、不锈钢五综网、不锈钢冲孔网、不锈钢轧花网、不锈钢勾花网、不锈钢钢板网、不锈钢电焊网、不锈钢六角网、不锈钢席型网、不锈钢烧烤网、不锈钢矿筛网、不锈钢龟甲网。
材质:SUS302、304、304L、316、316L
材料:不锈钢丝、不锈钢板类
不锈钢耐热、耐酸、耐腐蚀、耐磨损。正因为这些特性,不锈钢网广泛用于矿业、化工、食品、石油、医药等行,主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用。
不锈钢网规格
目数 | 不锈钢网丝径 | 网孔 | 开孔率 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 84.6 |
2x2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 76.4 |
3x3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 |
4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
4x4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 |
5x5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 |
6x6 | 0.035 | 0.89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 |
8x8 | 0.028 | 0.71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 |
10x10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 |
12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 57.2 |
14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 51 |
16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.70 | 44.2 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
30x30 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.38 | 36 |
35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 |
40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
50x50 | 0.08 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
60x60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 |
70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.25 | 33.9 |
80x80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 |
90x90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 |
100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 |
100x100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 |
110x110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 |
120x120 | 0.0031 | 0.080 | 0.0052 | 0.132 | 39 |
150x150 | 0.0025 | 0.063 | 0.0042 | 0.106 | 39 |
180x180 | 0.0020 | 0.050 | 0.0036 | 0.091 | 42 |
200x200 | 0.0020 | 0.050 | 0.0030 | 0.077 | 37 |
250x250 | 0.0016 | 0.040 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
300x300 | 0.0016 | 0.040 | 0.0018 | 0.045 | 28 |
325x325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.043 | 30 |
400x400 | 0.0012 | 0.030 | 0.0013 | 0.034 | 28 |
500x500 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.026 | 26 |
以上资料仅供参考
安平县海荣丝网厂提供。
下一篇 不锈钢丝网规格、分类图片
上一篇 不锈钢网站建立一个月